1. Posisi Produk & Sorotan Teknis Inti EFI
2. Sistem Starter Listrik Terintegrasi & Catu Daya On-Board
3. Material Aluminium Penerbangan & Skenario Aplikasi Sipil Komprehensif

| Item Parameter Teknis | Nilai Parameter Standar yang Terverifikasi |
|---|---|
| Model Produk & Kapasitas Mesin | ZT 170cc / 170 cc |
| Klasifikasi Produk | Mesin Bensin UAV EFI Industri Sipil |
| Daya Output Maksimum | 18,1 hp / 13,3 kW |
| Rentang Kecepatan Operasi Stabil Penuh | 1100 rpm – 7500 rpm |
| Daya Dorong Statis (Ketinggian Rendah 100m) | 35 kg |
| Daya Dorong Statis (Ketinggian Dataran Tinggi 1800m) | 31,5 kg |
| Dimensi Eksternal Keseluruhan (PanjangLebarTinggi) | 340 mm * 232 mm * 190 mm |
| Ukuran Baling-Baling yang Cocok | 30×12 / 32×10 |
| Diameter Silinder × Langkah | 51 mm × 41 mm |
| Rasio Pelumasan Campuran Bensin-Oli Dua Langkah Standar | 50:1 (Bensin : Pelumas Khusus Dua Langkah) |
| Berat Kering Bersih Mesin Telanjang | 3,93 kg |
| Tegangan DC Input Pengapian Terukur | 6 V – 8,4 V |
| Konfigurasi Standar | EFI Injeksi Bahan Bakar Elektronik + Starter Listrik Terintegrasi & Alternator |
| Bahan Manufaktur Inti | Paduan Aluminium Kelas Penerbangan Berkekuatan Tinggi |
| Bidang Aplikasi Sipil Utama | Pemetaan udara, patroli hutan, pemantauan area bencana, penyemprotan & penanaman area luas pertanian, drone sayap tetap/VTOL angkutan ringan sipil |
Kemasan Kotak Kayu Kustom Anti-Guncang Multi-Lapis
Setiap mesin UAV ZT 170cc dibungkus dengan busa penyerap guncangan tebal untuk semua komponen presisi termasuk ECU, rakitan generator-starter, dan kabel konektor penerbangan. Seluruh mesin dipasang di dalam kotak kayu solid yang diperkuat untuk menghindari benturan, tekanan, kelembapan, dan kerusakan debu selama transportasi laut, udara, dan darat lintas batas jarak jauh. Semua komponen presisi yang terbuka disegel secara individual dengan film pelindung plastik transparan.
Perlengkapan Aksesori Standar Lengkap untuk Setiap Pengiriman
Paket pengiriman standar mencakup set lengkap gasket pemasangan, flensa penghubung baling-baling, wadah pengukur oli pelumas, kit alat perawatan dasar, dan manual operasi & perawatan bahasa Inggris yang terperinci. Aksesori tambahan opsional seperti pipa knalpot senyap, kipas pendingin yang diperkuat, dan braket pemasangan kustom dapat dikirim bersama mesin sesuai permintaan pesanan pelanggan.
Logistik Multimoda Global & Dokumen Kepabeanan Lengkap
Kami bekerja sama dengan perusahaan jasa pengiriman barang mesin industri profesional untuk menyediakan layanan pengiriman darat pintu-ke-pintu, angkutan laut, dan angkutan udara bagi produsen UAV sipil global dan penyedia layanan operasi udara. Setiap pengiriman dilampiri faktur komersial resmi, daftar pengepakan terperinci, dan sertifikat uji kinerja bangku pabrik untuk menyederhanakan prosedur bea cukai lintas batas.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
P1: Jenis pesawat tanpa awak sipil apa saja yang dapat dipasangi mesin UAV ZT 170cc ini, dan berapa berat lepas landas maksimum yang dapat didukungnya?
P2: Apakah mesin bensin UAV EFI ini perlu kalibrasi ketinggian profesional secara berkala? Bahan bakar dan oli pelumas apa yang sebaiknya digunakan?
| Item Parameter Teknis | Nilai Parameter Standar yang Terverifikasi |
|---|---|
| Model Produk | ZT-T500 |
| Perpindahan Total | 500 cc |
| Diameter Silinder × Langkah | 75 mm × 56 mm |
| Berat Kering Mesin Tanpa Aksesori | 17 kg |
| Daya Dorong Statis Standar (Ketinggian 100m) | 60 kg |
| Rentang Kecepatan Rotasi Operasi Stabil Penuh | 2500 rpm – 6000 rpm |
| Konsumsi Bahan Bakar Per Jam Standar | 13,5 L/jam |
| Rasio Pelumasan Campuran Bensin-Oli Dua Tak | 20:1 (Bensin : Pelumas Khusus Dua Tak) |
| Pencocokan Tegangan Sistem Kelistrikan | 24V DC |
| Opsi Daya Generator Bawaan | Standar 350W / Opsi Peningkatan 500W |
| Bahan Manufaktur Inti | Paduan Aluminium Penerbangan Kekuatan Tinggi |
| Jenis Platform UAV yang Berlaku | Drone Multi-Rotor Angkat Berat, UAV Sayap Tetap Jarak Jauh, Drone Industri VTOL Sipil Hibrida |
| Skenario Aplikasi Sipil Utama | Pemetaan udara area luas, inspeksi infrastruktur, patroli hutan, operasi pertanian area luas, pengiriman kargo ringan jarak menengah |
Pengemasan & Pengiriman
